휠 밸런서 WB-920 / 휠 밸런서 / 자동차 휠 밸런서 / 타이어 밸런서
휠 밸런서 특징:
WB-920 휠 밸런서 기술 사양:
모델 | WB-630 | WB-900 | WB-920 | WB-950 | WB-970 |
림 직경 | 10'-24' | 1'-28' | 1'-28' | 1'-28' | 1'-28' |
최대 바퀴 직경 | 1000mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm |
림 폭 | 1.5'-20' | 1.5'-20' | 1.5'-20' | 1.5'-20' | 1.5'-20' |
최대 바퀴 무게 | 65kg | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg |
밸런싱 속도 | 200rpm | 140rpm | 140rpm | 140rpm | 140rpm |
균형 정밀도 | ±1g | ±1g | ±1g | ±1g | ±1g |
모터 파워 | 0.25kw | 0.09kw | 0.09kw | 0.09kw | 0.09kw |
주기 시간 | 8초 | 7초 | 7초 | 7초 | 7초 |
소음 | <70db | <70db | <70db | <70db | <70db |
제품 세부 정보:
왜 우리를 선택 했죠
온/오프라인 기술지원
서비스 부품 가용성 100%
전문 상점 디자인 및 업그레이드
기술 교육 지원